ZP314 血凝塊基因組DNA小量提取試劑盒發表文獻
發布者:莊盟生物發布時間:2020-06-06瀏覽次數:1703次
中文相關文獻:
序號 | 論文信息 | |
1 | 論文名稱 | Foxp3基因多態性與中老年人群血糖血脂水平的關系 |
發表期刊 | 現代免疫學 2016/04 | |
樣 品 | 血凝塊 | |
2 | 論文名稱 | HSP70-hom單核苷酸多態性與高血壓的關系 |
發表期刊 | 中國動脈硬化雜志 2016/02 | |
樣 品 | 血凝塊 | |
3 | 論文名稱 | 川南地區維生素D受體Fok Ⅰ多態性與絕經后女性2型糖尿病的相關性 |
發表期刊 | 實用醫學雜志 2015/20 | |
樣 品 | 血凝塊 | |
4 | 論文名稱 | p53基因72位密碼子多態性與高脂血癥的相關性 |
發表期刊 | 中國動脈硬化雜志2014/01 | |
樣 品 | 血凝塊 | |
5 | 論文名稱 | 白細胞介素-1β-511(C/T)位點基因多態性與2型糖尿病的相關性 |
發表期刊 | 免疫學雜志 2013/06 | |
樣 品 | 血凝塊 | |
6 | 論文名稱 | HSP70_hom單核苷酸多態性與高血壓的關系 |
發表期刊 | 中國動脈硬化雜志2016/02 | |
樣 品 | 血凝塊 | |





